1 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 1 Series | 3-door Hatchback | 2004–2011 | E81 |
| 1 Series | 5-door Hatchback | 2004–2011 | E87 |
| 1 Series | Coupé | 2007–2013 | E82 |
| 1 Series | Convertible | 2008–2013 | E88 |
| 1 Series | 5-door Hatchback | 2011–2019 | F20 |
| 1 Series | 3-door Hatchback | 2011–2019 | F21 |
| 1 Series Sedan (China only) | 4-door Sedan | 2017–2023 | F52 |
| 1 Series | 5-door Hatchback | 2019–2024 | F40 |
| 1 Series | 5-door Hatchback | 2024–present | F70 |
2 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 2 Series | Coupé | 2013–2021 | F22 |
| 2 Series | Convertible | 2014–2021 | F23 |
| M2 | Coupé | 2015–2021 | F87 |
| 2 Series Gran Coupé | 4-door Sedan | 2019–2024 | F44 |
| 2 Series Active Tourer | MPV | 2014–2021 | F45 |
| 2 Series Gran Tourer | MPV (7-seat) | 2015–2021 | F46 |
| 2 Series | Coupé | 2021–present | G42 |
| M2 | Coupé | 2022–present | G87 |
| 2 Series Gran Coupé | 4-door Sedan | 2024–present | F74 |
| 2 Series Gran Coupé LWB (China) | 4-door Sedan | 2025–present | F78 |
3 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 3 Series | Sedan / Convertible / Wagon | 1982–1994 | E30 |
| 3 Series | Sedan / Coupé / Convertible / Wagon | 1990–2000 | E36 |
| 3 Series | Sedan / Coupé / Convertible / Wagon | 1998–2006 | E46 |
| 3 Series | Sedan | 2004–2011 | E90 |
| 3 Series | Wagon (Touring) | 2005–2012 | E91 |
| 3 Series | Coupé | 2006–2013 | E92 |
| 3 Series | Convertible | 2007–2013 | E93 |
| 3 Series | Sedan | 2011–2019 | F30 |
| 3 Series | Wagon (Touring) | 2012–2019 | F31 |
| 3 Series | Gran Turismo | 2013–2019 | F34 |
| 3 Series LWB (China) | Sedan | 2012–2018 | F35 |
| M3 | Sedan | 2014–2018 | F80 |
| 3 Series | Sedan | 2019–present | G20 |
| 3 Series | Wagon (Touring) | 2019–present | G21 |
| 3 Series LWB (China) | Sedan | 2019–present | G28 |
| M3 | Sedan | 2020–present | G80 |
| M3 | Wagon (Touring) | 2022–present | G81 |
4 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 4 Series | Coupé | 2013–2020 | F32 |
| 4 Series | Convertible | 2013–2020 | F33 |
| 4 Series | Gran Coupé (4-door) | 2014–2020 | F36 |
| M4 | Coupé | 2014–2020 | F82 |
| M4 | Convertible | 2014–2020 | F83 |
| 4 Series | Coupé | 2020–present | G22 |
| 4 Series | Convertible | 2020–present | G23 |
| 4 Series | Gran Coupé (4-door) | 2021–present | G26 |
| M4 | Coupé | 2020–present | G82 |
| M4 | Convertible | 2021–present | G83 |
5 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 5 Series | Sedan / Wagon | 1988–1996 | E34 |
| 5 Series | Sedan / Wagon | 1995–2004 | E39 |
| 5 Series | Sedan | 2003–2010 | E60 |
| 5 Series | Wagon (Touring) | 2003–2010 | E61 |
| 5 Series Gran Turismo | GT Hatchback | 2009–2017 | F07 |
| 5 Series | Sedan | 2010–2017 | F10 |
| 5 Series | Wagon (Touring) | 2010–2017 | F11 |
| 5 Series LWB (China) | Sedan | 2010–2017 | F18 |
| 5 Series | Sedan | 2016–2023 | G30 |
| 5 Series | Wagon (Touring) | 2017–2023 | G31 |
| 5 Series LWB (China) | Sedan | 2017–2023 | G38 |
| M5 | Sedan | 2017–2024 | F90 |
| 5 Series | Sedan | 2023–present | G60 |
| 5 Series | Wagon (Touring) | 2024–present | G61 |
| 5 Series LWB (China) | Sedan | 2024–present | G68 |
| M5 | Sedan | 2024–present | G90 |
| M5 | Wagon (Touring) | 2025–present | G99 |
6 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 6 Series | Coupé | 2003–2010 | E63 |
| 6 Series | Convertible | 2003–2010 | E64 |
| 6 Series | Gran Coupé (4-door) | 2011–2018 | F06 |
| 6 Series | Convertible | 2011–2018 | F12 |
| 6 Series | Coupé | 2011–2018 | F13 |
| 6 Series | Gran Turismo | 2017–2023 | G32 |
7 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 7 Series | Sedan (short wheelbase) | 2001–2008 | E65 |
| 7 Series | Sedan (long wheelbase) | 2001–2008 | E66 |
| 7 Series | High Security | 2003–2008 | E67 |
| 7 Series (Hydrogen 7) | Sedan | 2005–2008 | E68 |
| 7 Series | Sedan (short wheelbase) | 2008–2015 | F01 |
| 7 Series | Sedan (long wheelbase) | 2008–2015 | F02 |
| 7 Series | High Security | 2009–2015 | F03 |
| 7 Series ActiveHybrid | Sedan | 2009–2015 | F04 |
| 7 Series | Sedan (short wheelbase) | 2015–2022 | G11 |
| 7 Series | Sedan (long wheelbase) | 2015–2022 | G12 |
| 7 Series / i7 | Sedan | 2022–present | G70 |
8 SERIES
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| 8 Series | Convertible | 2018–present | G14 |
| M8 | Convertible | 2019–2025 | F91 |
| 8 Series | Coupé | 2018–present | G15 |
| M8 | Coupé | 2019–2025 | F92 |
| 8 Series | Gran Coupé (4-door) | 2019–present | G16 |
| M8 | Gran Coupé | 2019–2025 | F93 |
X1
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X1 | SUV | 2009–2015 | E84 |
| X1 | SUV | 2015–2022 | F48 |
| X1 LWB (China) | SUV | 2016–2022 | F49 |
| X1 / iX1 | SUV | 2022–present | U11 |
| X1 LWB (China) | SUV | 2023–present | U12 |
X2
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X2 | Coupé-SUV | 2017–2023 | F39 |
| X2 / iX2 | Coupé-SUV | 2023–present | U10 |
X3
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X3 | SUV | 2003–2010 | E83 |
| X3 | SUV | 2010–2017 | F25 |
| X3 | SUV | 2017–2024 | G01 |
| X3 LWB (China) | SUV | 2019–2024 | G08 |
| X3 M | Performance SUV | 2019–2024 | F97 |
| X3 | SUV | 2024–present | G45 |
| X3 LWB (China) | SUV | 2024–present | G48 |
X4
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X4 | Coupé-SUV | 2014–2018 | F26 |
| X4 | Coupé-SUV | 2018–2025 | G02 |
| X4 M | Performance Coupé-SUV | 2019–2025 | F98 |
X5
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X5 | SUV | 1999–2006 | E53 |
| X5 | SUV | 2006–2013 | E70 |
| X5 | SUV | 2013–2018 | F15 |
| X5 M | Performance SUV | 2014–2018 | F85 |
| X5 | SUV | 2018–present | G05 |
| X5 LWB (China) | SUV | 2020–present | G18 |
| X5 M | Performance SUV | 2019–present | F95 |
X6
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X6 | Coupé-SUV | 2007–2014 | E71 |
| X6 ActiveHybrid | Coupé-SUV | 2009–2011 | E72 |
| X6 | Coupé-SUV | 2014–2019 | F16 |
| X6 M | Performance Coupé-SUV | 2014–2019 | F86 |
| X6 | Coupé-SUV | 2019–present | G06 |
| X6 M | Performance Coupé-SUV | 2019–present | F96 |
X7
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| X7 | Full-size SUV | 2018–present | G07 |
Z SERIES (Roadsters)
| Model | Body Style | Years | Chassis Code |
|---|---|---|---|
| Z3 | Roadster | 1995–2002 | E36/7 (often shown as E36) |
| Z4 | Roadster | 2002–2008 | E85 |
| Z4 | Coupé | 2006–2008 | E86 |
| Z4 | Roadster / Coupé | 2008–2016 | E89 |
| Z4 | Roadster | 2018–present | G29 |
Quick tips for finding your chassis code
- Check your door jamb sticker — open the driver's door and look at the sticker on the door frame. The chassis code (e.g. "F30", "E90") is usually printed near the VIN.
- Check your registration — in the UK your V5C shows it; in Germany it's on your Fahrzeugschein; in AU it's usually on the compliance plate under the bonnet.
- Match year + body style — if you know your model year and whether you have a sedan, coupé, wagon, or convertible, the table above will get you the right code.
- Still not sure? Contact us with your VIN and we'll tell you the exact chassis code and correct badge size for your car.





























